Приложение 11.
Методика «Самооценка психической устойчивости в межличностных отношениях (М.В. Секач, В.Ф. Перевалов, Л.Г. Лаптев) [188]
Инструкция: Предлагаем Вам ответить на вопросы искренне и однозначно.
При ответе на каждый вопрос необходимо указывать определенное отношение к проблеме, содержащейся в вопросе, выражая согласие или отрицание - «да» или «нет».Ф.И.О. | Да | Нет |
1. Я отдаю распоряжения всем подчиненным в одинаковой форме. | ||
2. Я уверен, что поощрение - более сильный стимул для сотрудника, чем боязнь наказания. | ||
3. Моя позиция лидера соответствует реальному статусу. | ||
4. Когда необходимо, я могу заставить людей работать столько, сколько нужно для дела. | ||
5. Я стараюсь, чтобы каждый сотрудник максимально проявлял свои способности. | ||
6. Мне не нравится, когда меня хвалят. | ||
7. Я редко ошибаюсь, давая целостную квалификационную характеристику сотрудникам. | ||
8. То, что моим подчиненным кажется везением или удачей, на самом деле плод моих долгих размышлений и действий. | ||
9. Мои служебные и личные интересы в целом совпадают. | ||
10. В периоды учебы (школа, вуз) я всегда был среди лучших. | ||
11. Я предпочитаю такую работу, при которой можно самостоятельно определять, что и как делать. | ||
12. Мне удается вести за собой людей, даже если они независимы от меня. | ||
13. Я думаю, что самое главное в жизни - быть мастером своего дела. | ||
14. По утрам я обычно чувствую себя отдохнувшим и бодрым. | ||
15. У меня нет ощущения, что жизнь меня утомляет. | ||
16. Я никогда не вздрагиваю перед неожиданным вызовом к руководству. | ||
17. Меня не смущает присутствие большого количества незнакомых людей. | ||
18. Я не отмечал, чтобы у меня пропадал или изменялся голос во время спора. | ||
19. В прохладную погоду я никогда не потею. | ||
20. Мне нравится постоянно находиться среди людей. | ||
21. В экстремальных ситуациях у меня не было ощущения удушья. | ||
22. Мое настроение не бывает связано с изменением погоды. | ||
23. Меня не беспокоят кошмарные сновидения. | ||
24. Я отстаиваю только то, в чем искренне убежден. | ||
25. Моя профессия удовлетворяет меня. | ||
26. Я думаю, что мои привычки хороши и желательны. | ||
27. Я считаю, что любая неприятность закончится, но ждать этого не следует. | ||
28. Принимая решение в сложных ситуациях, я рассчитываю только на свой опыт и знания. | ||
29. Я полностью отдаю себя своей профессии. | ||
30. Я удовлетворен результатами самореализации в выбранном виде деятельности. |
31. Я не думаю о болезнях, пусть все идет своим чередом. | ||
32. Я всегда смотрю собеседнику прямо в глаза. | ||
33. Я не верю в случайности, совпадения, суеверия. | ||
34. Меня интересует все новое. | ||
35. Я могу заставить себя работать столько, сколько необходимо для дела. | ||
36. Я никогда не передаю слухи. | ||
37. У меня широкий круг интересов. | ||
38. Я лучше себя чувствую, когда работаю, чем когда бездельничаю. | ||
39. Я всегда убежден, что делаю нужное и полезное дело. | ||
40. Чаще всего я могу предугадать решение начальника. | ||
41. Я могу решать деловые вопросы с людьми, которых не выношу. | ||
42. Рутинная работа быстро вызывает у меня раздражение. | ||
43. Я люблю работать с людьми опытными и умными. | ||
44. Я уважаю людей, которые достигли успеха без посторонней помощи. | ||
45. Свои решения я всегда стараюсь научно обосновывать. | ||
46. Я всегда такой, каким кажусь. | ||
47. Я работаю в основном из-за желания победить, выиграть. | ||
48. Не обязательно, чтобы мои решения одобрялись подчиненными. | ||
49. Я считаю, что знающий проблему руководитель всегда легко доведет ее до любого исполнителя. | ||
50. Я постоянно чувствую свою ответственность на работе. | ||
51. Я не волнуюсь из-за пустяков. | ||
52. Я не обращаю внимания на то, о чем говорят у меня за спиной. | ||
53. В различных ситуациях и в общении с разными людьми я веду себя совершенно по-разному. | ||
54. Возраст собеседника не мешает мне установить деловой контакт. | ||
55. Мне не трудно освоиться в новом качестве и в новом коллективе. |
Еще по теме Приложение 11.:
- Приложения
- Приложение 15.
- Приложение 12.
- Приложение 8.
- Приложение 5.
- Приложение 2
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 17.
- Приложение 14.
- Приложение 10.
- Приложение 7.
- Приложение 4.
- ПРИЛОЖЕНИЕ Б
- Приложение 1
- Приложение 16.
- Приложение 13.
- Приложение 9.
-
Психология труда -